البرز سرمایش تولید کننده ماشین آلات بستنی ساز ، تایپینگ ، آبمیوه و کافی شاپ
-
بارسفت کن تنوری
-
1- تنظیم کننده خودکار اینورتر با تنظیم دور پارو ماشین را قادر می سازد که زمان عمل آوری بستنی را کاهش داده و کیفیت آن را ارتقاء دهد و تخلیه بستنی سریع تر انجام گردد.
2- دستگاه تنوری به علت داشتن مخزن عمودی دارای سرعت بالا در بارگیری و تخلیه بستنی می باشد و شستشوی دستگاه آسان بوده و قابلیت دسترسی به مخزن و قطعات به سهولت انجام می گردد.
3-قابلیت اضافه شدن تکه های میوه ، شکلات ، خامه ، پسته و .... در داخل مخزن از مزایای این دستگاه می باشد.
مشخصات فنی بار سفت کن تنوری در شرکت البرز سرمایش
سه فاز 28 لیتری | سه فاز 24 لیتری | سه فاز 16 لیتری | Model مدل |
80-100 | 60-80 | 40-50 | Production Rate Per Hour میزان تولید در ساعت |
28 | 24 | 16 | Tank Capacity ظرفیت مخزن |
5/5 اسب | 4/5 اسب | 1/5 اسب | Compressor Power قدرت کمپرسور |
5 اسب گیربکسی | 4 اسب گیربکسی | 1 اسب گیربکسی | Engine Agitator موتور همزن |
86 | 86 | 76 | The length طول |
144 | 144 | 130 | Height ارتفاع |
دارد | دارد | دارد | Vertical Tank مخزن عمودی |
دارد | دارد | دارد | The Wheel Mobile چرخ متحرک |
استیل | استیل | استیل | Body Material جنس بدنه |
طبق سفارش | طبق سفارش | طبق سفارش | Inverter اینورتر |
پیستونی | پیستونی | پیستونی | Compressor Type نوع کمپرسور |
استنلس استیل | استنلس استیل | استنلس استیل | Type Of Paddle Agitator جنس پاروی همزن |
R22 | R22 | R22 | Compressor Cylinder Refrigerant مبرد کمپرسور سیلندر |
هوایی، آب خنک | هوایی، آب خنک | هوایی، آب خنک | Inverter سیستم کنترل |
جلاتو ، بستنی میوه ای ، سنتی | جلاتو ، بستنی میوه ای ، سنتی | جلاتو ، بستنی میوه ای ، سنتی | Type of Ice Cream نوع بستنی |
اینورتر دار | اینورتر دار | اینورتر دار | Around The Ice Cream Outlet دور خروجی بستنی |
~380V-50HZ-3 | ~380V-50HZ-3 | ~380V-50HZ-3 | Power Supply برق تغذیه |
130*100*60 | 130*100*60 | 130*100*60 | Dimension ابعاد (طول و عرض و ارتفاع) |
سه فاز | سه فاز | سه فاز | Type of electricity consumed نوع برق مصرفی |
5/5 اسب گیربکسی | 5/5 اسب گیربکسی | 5/5 اسب گیربکسی | Agitator Motor موتور همزن |
کندانسور آب خنک طبق سفارش | کندانسور آب خنک طبق سفارش | کندانسور آب خنک طبق سفارش | Description توضیحات |
18 ماه | 18 ماه | 18 ماه | Warranty گارانتی |
-
-
مشخصات فنی بارسفت کن تنوری:
-
60 | 120- 40 | 100 - 80 | 80 - 60 | 60 - 40 | 60 - 40 | Model مدل |
10 اسب بیدزر المان | 1/2 7 Hp | 5Hp | 4Hp | 3Hp | 1 1/2 Hp | Compressor Power توان کمپرسور |
7Hp | 5Hp | 4Hp | 3Hp | 2Hp | Motor Powers توان الکترو موتور |
|
400 | 400 | 400 | 400 | 230 | Power Supply برق تغذیه |
|
17 | 15 | 13 | 10 | 21 | Ampere آمپــــر |
|
آبی و گیربکسی | Air | Air | Air | Air | Air | Condenser Type نوع کندانسور |
320 | 280 | 260 | 220 | 200 | Weight وزن |
|
90-130-1m | Water-60-87-130 Air-60-100-130 |
66-86-144 | 66-86-144 | 66-76-130 | 66-76-130 | Dimension ابعاد |
Litr 60 | 34 Litr | 26 Litr | 24 Litr | 16 Litr | 16 Litr | Capacity ظرفیت مخزن |
---
--
----
----
جهت مشاهده فیلم کلیک نمایید.
-
-
بارسفت کن تنوری 60 لیتر